Latão V – Plantel
| Jogador | Curso | Nome | Kills - LOL | Deaths - LOL | Assists - LOL | Jogos | KDA - LOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crshR | Engenharia Informática | Gonçalo Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| cabecadeporco | Engenharia Informática | Rui Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| dransk | Engenharia Informática | João Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| precisioNN | Engenharia Informática | Daniel Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ßio | Engenharia Informática | Mário Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Latão V Calendário
| Data | Equipa 1 | Hora/Resultado | Equipa 2 | Jornada |
|---|
Classificação 2016/2017 - League of Legends
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colher de Sopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Humantech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISEPQuímica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Latão V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Meme Life Matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nothing To Kill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D. Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Team Lixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
