Nothing To Kill – Plantel
| Jogador | Curso | Nome | Kills - LOL | Deaths - LOL | Assists - LOL | Jogos | KDA - LOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyals | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | António Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UlraWolf | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Diogo Bessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ekjafoste | Engenharia Informática | José Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NTK Jonas | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | João Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NTK Cenoura | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Pedro Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nothing To Kill Calendário
| Data | Equipa 1 | Hora/Resultado | Equipa 2 | Jornada |
|---|
Classificação 2016/2017 - League of Legends
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colher de Sopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Humantech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISEPQuímica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Latão V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Meme Life Matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nothing To Kill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D. Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Team Lixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
