Tamburell – Plantel
| Jogador | Curso | Nome | Kills - CS | Deaths - CS | Assists - CS | Headshots - CS | Jogos | KD - CS | HS % - CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Almeida | João Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyuubicouto | João Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| DarK | Carlos Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| fAKE | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | César Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Zecool | Engenharia Mecânica | José Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tamburell Calendário
| Data | Equipa 1 | Hora/Resultado | Equipa 2 | Jornada |
|---|
